Danh mục sản phẩm

Máy Phát Điện Đông Phong Cummins Quốc Gia II

Tổ máy phát điện động cơ Đông Phong Cummins có công suất từ 15kW đến 1.500kW. Đầu phát đồng bộ cao cấp, mạng lưới phụ tùng thay thế sẵn có trên toàn quốc.

Dải công suất
15 kW - 1.500 kW
Loại động cơ
Cummins Đông Phong
Điện áp
230/400V - 50Hz

Động Cơ Cummins Danh Tiếng, Đa Dạng Công Suất

Dòng máy phát điện dự phòng VAM sử dụng khối động cơ Cummins danh tiếng, được sản xuất tại hai nhà máy lớn là Đông Phong và Trùng Khánh.

Với dải công suất cực rộng trải dài từ 15 kW lên đến 1.500 kW, máy đáp ứng hoàn hảo nhu cầu cấp điện liên tục cho các trang trại thủy sản, nhà máy và kho lạnh.

Các dòng động cơ tiêu biểu được tích hợp bao gồm hệ B/C/L/Z/QSB/QSL/QSZ (Đông Phong) và hệ NT855/KTA19/KTA38/KTA50 (Trùng Khánh).

Cấu Hình Đồng Bộ Thiết Bị Cao Cấp

Tổ máy phát điện Cummins được VAM cấu hình đồng bộ cùng hệ thống đầu phát chất lượng cao đến từ Lan Điện, Faraday, Leroy-Somer, Kangfu và Marathon.

Để đảm bảo khả năng vận hành tự động và kiểm soát rủi ro, máy sử dụng bộ điều khiển trung tâm từ các thương hiệu hàng đầu như Deep Sea, ComAp, DEIF, Smartgen hoặc Mingbei.

Điểm cộng lớn nhất của dòng máy Cummins là mạng lưới phụ tùng thay thế luôn có sẵn tại hầu hết các tỉnh thành, giúp thời gian bảo trì và khắc phục sự cố được rút ngắn tối đa.

Đạt Tiêu Chuẩn Khí Thải Quốc Gia II & III

Hệ thống máy phát cung cấp nguồn điện ổn định ở chuẩn 230/400 V - 50 Hz.

Tùy thuộc vào ngân sách và yêu cầu khắt khe về môi trường của từng dự án, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn các model đạt chuẩn khí thải Quốc Gia II hoặc chuẩn Quốc Gia III thế hệ mới.

Mã tổ máy Công suất (kW) Liên tục Công suất (kW) Dự phòng Dòng định mức (A) Model động cơ Số xi-lanh Dung tích (L) Suất tiêu hao (g/kWh) Kích thước D×R×C (mm) Khối lượng (kg) Khí thải
LCFJ20-D 24 27 36 4B3.9-G1 4 3,9 208 1650×720×1200 700 Quốc Gia II
LCFJ20-D 24 27 36 4B3.9-G2 4 3,9 208 1650×720×1200 700 Quốc Gia II
LCFJ24-D 27 30 43 4B3.9-G12 4 3,9 208 1650×720×1200 700 Quốc Gia II
LCFJ30-D 36 40 54 4BT3.9-G1 4 3,9 208 1700×720×1200 800 Quốc Gia II
LCFJ30-D 36 40 54 4BT3.9-G2 4 3,9 208 1700×720×1200 800 Quốc Gia II
LCFJ50-D 50 55 90 4BTA3.9-G2 4 3,9 208 1800×750×1200 950 Quốc Gia II
LCFJ64-D 70 80 115 4BTA3.9-G11 4 3,9 210 1850×800×1300 1000 Quốc Gia II
LCFJ75-D 86 92 135 6BT5.9-G1 6 5,9 210 2250×800×1300 1250 Quốc Gia II
LCFJ75-D 86 92 135 6BT5.9-G2 6 5,9 210 2250×800×1300 1250 Quốc Gia II
LCFJ100-D 106 116 180 6BTA5.9-G2 6 5,9 207 2300×800×1300 1300 Quốc Gia II
LCFJ120-D 120 130 216 6BTAA5.9-G2 6 5,9 207 2300×830×1300 1350 Quốc Gia II
LCFJ120-D 140 155 216 6BTAA5.9-G12 6 5,9 207 2300×830×1300 1350 Quốc Gia II
LCFJ150-D 163 183 270 6CTA8.3-G2 6 8,3 207 2400×970×1500 1600 Quốc Gia II
LCFJ150-D 183 203 270 6CTAA8.3-G2 6 8,3 207 2400×970×1500 1700 Quốc Gia II
LCFJ200-D 220 240 360 6LTAA8.9-G2 6 8,9 207 2600×970×1500 2000 Quốc Gia II
LCFJ200-D 230 250 360 6LTAA8.9-G3 6 8,9 203 2600×970×1500 2000 Quốc Gia II
LCFJ250-D 250 280 450 6LTAA9.5-G3 6 9,5 194 2800×970×1600 2300 Quốc Gia II
LCFJ250-D 290 320 450 6LTAA9.5-G1 6 9,5 194 2800×970×1600 2300 Quốc Gia II
LCFJ300-D 340 380 540 6ZTAA13-G3 6 13 202 2900×1200×1750 2800 Quốc Gia II
LCFJ350-D 390 415 630 6ZTAA13-G2 6 13 202 2900×1200×1750 2900 Quốc Gia II
LCFJ400-D 400 415 720 6ZTAA13-G4 6 13 202 2900×1200×1750 3000 Quốc Gia II
LCFJ400-D 400 440 720 QSZ13-G2 6 13 201 3100×1250×1800 3100 Quốc Gia II
LCFJ400-D 411 440 720 QSZ13-G5 6 13 201 3100×1250×1800 3100 Quốc Gia II
LCFJ450-D 450 470 810 QSZ13-G3 6 13 201 3100×1250×1800 3100 Quốc Gia II
LCFJ450-D 463 509 810 QSZ13-G10 6 13 201 3200×1500×1900 3600 Quốc Gia II
LCFJ500-D 512 563 900 QSZ13-G11 6 13 201 3200×1500×1900 3600 Quốc Gia II

Thông tin liên hệ Vamtech

 

Thông số kỹ thuật

Dải công suất 15 kW - 1.500 kW
Loại động cơ Cummins Đông Phong
Điện áp 230/400V - 50Hz
wiget Chat Zalo Messenger Chat