Danh mục sản phẩm

Máy Phát Điện Weichai Quốc Gia II

Tổ máy phát điện động cơ Weichai Quốc Gia II (20-1.100kW) phun điện tử, làm mát bằng nước. Đầu phát và tủ điều khiển đồng bộ, đạt chuẩn quốc tế ISO 3046, ISO 4001.

Dải công suất
20 - 1.100 kW
Loại động cơ
Weichai
Điện áp
230/400 V - 50 Hz

Nguồn Điện Dự Phòng Công Nghiệp Mạnh Mẽ

Máy phát điện Diesel sử dụng động cơ Weichai (Quốc Gia II) là giải pháp nguồn dự phòng hoàn hảo cho các trang trại nuôi trồng thủy sản và nhà máy quy mô lớn.

Với dải công suất trải dài từ 20 kW đến 1.100 kW, thiết bị đáp ứng đa dạng nhu cầu phụ tải khác nhau của người dùng.

Hệ thống động cơ phun điện tử hiện đại kết hợp cơ chế làm mát bằng nước giúp máy vận hành bền bỉ, êm ái và liên tục trong nhiều giờ.

Cấu Hình Đồng Bộ, Đạt Chuẩn Quốc Tế

Tổ máy phát điện Weichai được đồng bộ hoàn chỉnh với các thương hiệu đầu phát danh tiếng hàng đầu thế giới như Lan Điện, Faraday, Leroy-Somer, Kangfu hay Marathon.

Khách hàng hoàn toàn yên tâm với hệ thống điều khiển thông minh đến từ Deep Sea, ComAp, DEIF, Smartgen hoặc Mingbei, giúp giám sát và vận hành thiết bị cực kỳ an toàn và dễ dàng.

Sản phẩm tuân thủ nghiêm ngặt hàng loạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế khắt khe như ISO 3046, ISO 4001, ISO 8525, IEC 34-1, đảm bảo độ tin cậy và tuổi thọ vượt trội.

Bảng Thông Số Kỹ Thuật Tổng Quan

Tiêu chí Thông số kỹ thuật
Dòng động cơ

Weichai Quốc Gia II (WP2.3 - 12M33)

Dải công suất

20 kW - 1.100 kW

Điện áp & Tần số

230/400 V - 50 Hz

Hệ thống làm mát

Làm mát bằng nước

Tùy chọn đầu phát

Lan Điện, Faraday, Leroy-Somer, Marathon...

Tùy chọn bộ điều khiển

Deep Sea, ComAp, DEIF, Smartgen...

Tiêu chuẩn kỹ thuật

ISO 3046, ISO 4001, ISO 8525, IEC 34-1...

 

Các dòng máy phát điện

Mã tổ máy Công suất (kW) Liên tục Công suất (kW) Dự phòng Dòng định mức (A) Model động cơ Số xi-lanh Đ.kính x hành trình (mm) Dung tích (L) Suất tiêu hao (g/kWh) Kích thước D x R x C (mm) Khối lượng (kg) Khí thải
LCFJ20-W 23 25 36 WP2.3D25E200 4 89 x 92 2,3 224 1650 x 720 x 1200 700 Quốc Gia II
LCFJ30-W 33 33 54 WP2.3D33E200 4 89 x 92 2,3 212 1650 x 720 x 1200 700 Quốc Gia II
LCFJ30-W 36 40 54 WP2.3D40E200 4 89 x 92 2,3 216 1650 x 720 x 1200 700 Quốc Gia II
LCFJ40-W 44 48 72 WP2.3D48E200 4 89 x 92 2,3 220 1650 x 720 x 1200 700 Quốc Gia II
LCFJ50-W 60 66 90 WP4.1D66E200 4 105 x 118 4,087 235 1700 x 720 x 1200 800 Quốc Gia II
LCFJ64-W 72 80 115 WP4.1D80E200 4 105 x 118 4,087 230 1700 x 720 x 1200 800 Quốc Gia II
LCFJ80-W 90 100 144 WP4.1D100E200 4 105 x 118 4,087 201 1800 x 750 x 1200 950 Quốc Gia II
LCFJ100-W 120 132 180 WP6D132E200 6 105 x 130 6,75 210 2250 x 800 x 1300 1250 Quốc Gia II
LCFJ120-W 120 132 216 WP6D132E200 6 105 x 130 6,75 210 2250 x 800 x 1300 1250 Quốc Gia II
LCFJ120-W 138 152 216 WP6D152E200 6 105 x 130 6,75 210 2250 x 800 x 1300 1250 Quốc Gia II
LCFJ150-W 150 167 270 WP6D167E200 6 105 x 130 6,75 210 2250 x 800 x 1300 1250 Quốc Gia II
LCFJ150-W 182 200 270 WP10D200E200 6 126 x 130 9,726 210 2400 x 970 x 1500 1600 Quốc Gia II
LCFJ200-W 216 238 360 WP10D238E200 6 126 x 130 9,726 210 2400 x 970 x 1500 1700 Quốc Gia II
LCFJ200-W 240 264 360 WP10D264E200 6 126 x 130 9,726 210 2400 x 970 x 1500 1700 Quốc Gia II
LCFJ250-W 288 317 450 WP12D317E200 6 126 x 155 11,596 210 2600 x 970 x 1500 2300 Quốc Gia II
LCFJ250-W 291 320 450 WP10D320E200 6 126 x 130 9,726 210 2400 x 970 x 1500 1800 Quốc Gia II
LCFJ300-W 350 385 540 WP13D385E200 6 127 x 165 12,54 209 2900 x 1200 x 1750 2800 Quốc Gia II
LCFJ350-W 368 405 630 WP13D405E200 6 127 x 165 12,54 209 2900 x 1200 x 1750 2800 Quốc Gia II
LCFJ400-W 440 484 720 6M26D484E200 6 150 x 150 15,9 210 3500 x 1250 x 1950 4000 Quốc Gia II
LCFJ450-W 520 572 810 6M33D572E200 6 150 x 185 19,6 210 3500 x 1250 x 1950 4000 Quốc Gia II
LCFJ500-W 575 633 900 6M33D633E200 6 150 x 185 19,6 210 3500 x 1250 x 1950 4200 Quốc Gia II
LCFJ550-W 610 670 990 6M33D670E200 6 150 x 185 19,6 210 3500 x 1250 x 1950 4600 Quốc Gia II
LCFJ650-W 720 792 1170 12M26D792E200 12 150 x 150 31,8 208 4200 x 1400 x 2000 6500 Quốc Gia II
LCFJ750-W 820 902 1350 12M26D902E200 12 150 x 150 31,8 208 4200 x 1400 x 2000 6800 Quốc Gia II
LCFJ800-W 880 968 1440 12M26D968E200 12 150 x 150 31,8 208 4200 x 1400 x 2000 7200 Quốc Gia II
LCFJ900-W 1007 1108 1620 12M33D1108E200 12 150 x 185 39,2 208 4500 x 1400 x 2000 8000 Quốc Gia II
LCFJ1000-W 1100 1210 1800 12M33D1210E200 12 150 x 185 39,2 208 4500 x 1400 x 2000 8500 Quốc Gia II
LCFJ1100-W 1200 1320 1980 12M33D1320E200 12 150 x 185 39,2 208 4500 x 1400 x 2000 9000 Quốc Gia II

Thông tin liên hệ Vamtech

Thông số kỹ thuật

Dải công suất 20 - 1.100 kW
Loại động cơ Weichai
Điện áp 230/400 V - 50 Hz
wiget Chat Zalo Messenger Chat